Apple Watch Ultra 2 jsou nyní k dispozici jako nástupce originálního modelu Ultra, který byl uveden teprve loni. Na první pohled se oba modely hodinek zdají téměř identické. Ultra 2 však obsahuje některá vnitřní vylepšení, která zvyšují výkon a výdrž baterie.
Srovnání technických specifikací Apple Watch Ultra
Apple Watch Ultra 2 | Apple Watch Ultra | |
---|---|---|
Rok vydání | 2023 | 2022 |
Velikost | 49mm | 49mm |
Dispej | Always‑On Retina LTPO OLED Display | Always‑On Retina LTPO OLED Display |
Jas (max) | 3000 nitů | 2000 nitů |
GPS | GPS + Cellular | GPS + Cellular |
Čip | · S9 SiP s 64-bit 2jádrovým processorem · 4jádrovýneural engine · W3 bezdrátový čip · U2 ultraširokopásmový čip | · S8 SiP s 64-bit 2jádrovým processorem · W3 bezdrátový čip · U1 ultraširokopásmový čip |
Tlačítka | · Digitální korunka s haptickou odezvou · boční tlačítko · akční tlačítko · double-tap gesture · Siri přímo na zařízení | · Digitální korunka s haptickou odezvou · boční tlačítko · akční tlačítko · Siri (pouze s iPhone) |
Senzory | · teplota · kyslík v krvi · elektrický srdeční · optický srdeční · snímač hloubky · teplota vody | · teplota · kyslík v krvi · elektrický srdeční · optický srdeční · snímač hloubky · teplota vody |
Sledování zdraví | · vysoký a nízký tep · nepravidelný srdeční rytmus · ECG · fáze spánku | · vysoký a nízký tep · nepravidelný srdeční rytmus · ECG · fáze spánku |
Bezpečí | · mezinárodní nouzové volání · nouzové SOS · detekce havárie · detekce pádu · hlasitá siréna | · mezinárodní nouzové volání · nouzové SOS · detekce havárie · detekce pádu · hlasitá siréna |
Voděodolnost | Do 100 metrů | Do 100 metrů |
Potápění | 40 metrů při rekreačním potápění, EN13319 certified | 40 metrů při rekreačním potápění, EN13319 certified |
Ochrana před prachem | IP6X | IP6X |
Konektivita | · LTE a UMTS · WLAN 4 (802.11n) · Bluetooth 5.3 | · LTE a UMTS · WLAN 4 (802.11n) · Bluetooth 5.3 |
Audio | · 2 reproduktory · 3 mikrofony | · 2 reproduktory · 3 mikrofony |
Paměť | 64GB | 32GB |
Výdrž baterie | Až 36 hodin; až 18 hodin s LTE; až 72 hodin v úsporném režimu | Až 36 hodin; až 18 hodin s LTE; až 60 hodin v úsporném režimu |
Navigace | Precizní dvoufrekvencový GNSS: GPS, GNSS, Galileo a BeiDouL1 a L5 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS a BeiDou, kompas a výškoměr | Precizní dvoufrekvencový GNSS: GPS, GNSS, Galileo a BeiDouL1 a L5 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS a BeiDou, kompas a výškoměr |
Hmotnost | 61.4g | 61.3g |
Cena | 22 990 Kč | 18 790 Kč (doprodej) |
Rychlejší čip přináší nové schopnosti
Ultra 2 obsahují nejnovější Apple čip S9 s 4jádrovým neural enginem. To umožňuje rychlejší hlasové příkazy Siri přímo na hodinkách, živý překlad hlasu a strojové učení. Starší čip S8 v Ultra 1 je pro použití Siri závislý na připojeném iPhonu.
Jasnější a dynamičtější displej
Ultra 2 zvyšují maximální jas displeje na 3000 nitů, ze 2000 nitů u Ultra 1. Obrazovka se také umí stáhnout až na 1 nit, což pomáhá šetřit baterii. Celkově lze očekávat lepší viditelnost za náročných světelných podmínek.
Nové gesto dvojitého poklepání
Praktické nové gesto dvojitého poklepání umožňuje okamžitě aktivovat tlačítko v aplikaci poklepáním palce a prstu. Tím se vyhneme zakrytí obrazovky pro stisk digitální korunky.
Vylepšené sledování polohy
Aktualizovaný čip ultra širokopásmového přenosu (U2) umožňuje přesnější lokalizaci zařízení jako AirTag. Tím se zlepšují schopnosti sítě Najít.
Více úložiště v hodinkách
Kapacita úložiště se zdvojnásobila ze 32 GB na 64 GB. To poskytuje větší volnost pro ukládání offline map a hudby na outdoorové výpravy.
Delší výdrž
Výdrž baterie v režimu nízké spotřeby dosahuje 72 hodin, oproti 60 hodinám u Ultra 1. Běžné použití zůstává na 36 hodinách. Jasnější displej zdá se nemá vliv na výdrž.
Shrnutí
Apple Watch Ultra 2 vylepšuje původní variantu drobnými upgrady jako jsou rychlejší čip, jasnější displej, nová gesta a delší výdrž baterie. Zůstávají špičkovými outdoorovými hodinkami, ale Ultra 1 stále obstojí a lze je aktuálně v doprodeji koupit za necelých 19 tisíc.